| FÚTBOL SALA - BENJAMÍN GRUPO "3" | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORNADA 8 (28/01/2012) | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PUNTOS | PRO | |
| 1º | BEATO SIMÓN DE ROJAS | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 47 | 16 | 31 | 2,93 | 0 | 22 | = | |
| 2º | GABRIEL CELAYA "A" | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 31 | 15 | 16 | 2,06 | 0 | 21 | +1 | |
| 3º | ANTUSANA "A" | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 34 | 11 | 23 | 3,09 | 0 | 20 | -1 | |
| 4º | A.V.V. SAN FERNANDO-AZORÍN | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 39 | 21 | 18 | 1,85 | 0 | 20 | = | |
| 5º | RAFAEL ALBERTI | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 36 | 42 | -6 | 0,85 | 0 | 18 | = | |
| 6º | ALONSO CANO | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 36 | 31 | 5 | 1,16 | 0 | 14 | +3 | |
| 7º | LICEO VILLAFONTANA "B" | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 19 | 26 | -7 | 0,73 | 0 | 13 | -1 | |
| 8º | BLAS DE OTERO | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 18 | 33 | -15 | 0,54 | 0 | 12 | = | |
| 9º | SEVERO OCHOA "B" | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 16 | 39 | -23 | 0,41 | 0 | 11 | -2 | |
| 10º | C.C.D. IVIASA | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 54 | -42 | 0,22 | 0 | 9 | = | |
Bueno chicos a Entrenar fuerte que ya estamos 2º y vamos genial, ANIMO!!!
¡¡Bravo chicos, estamos casi en la cima !!
ResponderEliminar